Spezifikationen
| Shell Diameter (mm) | 63.5, 76.1, 88.9, 101.6, 108, 114.3, 127, 133, 139.7, 152.4, 168.3, 193.7, 219.1 |
| Shell Thickness (mm) | 3.65, 4.05, 4.5, 4.85, 5.4, 6.3 |
| Roller Length (mm) | 200, 250, 315, 380, 465, 530, 600, 750, 670, 800, 900 |
| Shaft End Type | A, B, C |
| Bearing | 420204, 420205, 420206, 6204, 6304, 6205, 6305, 6206, 6306, 6207, 6307, 6208, 6308, 6209, 6309, 6210, 6310 |
| Bearing Seal | N/A, 2Z, 2RS |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren





